| № | Каталог | наименование | Кол-во, шт. | Цена.руб .без ндс | Производитель | примечание |
| 1 | Эн 2-20 | элеватор | 1 | 35000 | ||
| 2 | Зиф-650 | плашка | 9 | 1500 | ||
| 3 | Зиф-1200 | плашка | 10 | 2000 | ||
| 4 | Скб-51 | плашка | 14 | 3300 | ||
| 5 | 3760007193 | Шкив мачты | 4 | 3000 | ||
| 6 | Ось шкива | 2 | 2000 | |||
| 7 | Fo 2309
104-1436-006 |
Гидромотор с муфтой | 1 | 80000 | EATON Char-lynn | |
| 8 | 3544129 | манометр | 2 | 10000 | Boartlongyear | |
| 9 | 3548136 | манометр | 1 | 10000 | Boartlongyear | |
| 10 | 3760006480 | подшипник | 3 | 1000 | ||
| 11 | 3760006471 | подшипник | 8 | 1200 | ||
| 12 | 30313 | подшипник | 8 | 4000 | ||
| 13 | Скб-4 | плашка | 4 | 1200 | ||
| 14 | Ridgid 48 | Рем .комплект ключа | 1 | 5000 | ||
| 15 | 3715-9347-87 | плашка | 4 | 4000 | ||
| 16 | PVP3330D2R6A421 | Гидромоторвращателя | 1 | 150000 | DENISON | |
| 17 | 3760003314 | Опора сальника | 1 | 2500 | ||
| 18 | 36037111517 | Держатель плашек | 1 | 2000 | ||
| 19 | 2 метра | Труба наружная d-108 | 1 | 3000 | Колонковая с резьбой | |
| 20 | Хомут d-89 | 10 | 4000 | |||
| 21 | 4040.5781.001 | Седло клапана нб-4 | 11 | 800 | ||
| 22 | 4030.7514.005 | Клапан нб 4 | 5 | 850 | ||
| 23 | 2 метра | Труба колонковая d-89 | 2 | 2500 | С резьбой | |
| 24 | морковка | Метчик 50 | 1 | 3000 | левый | |
| 25 | d-108мм | Метчик Д3 | 3 | 3900 | ||
| 26 | d-89мм | Метчик Д2 | 1 | 3500 | ||
| 27 | d-73мм | Метчик Д1 | 2 | 3100 | ||
| 28 | Ключ КШ-151 | 1 | 3300 | |||
| 30 | Ключ КШ-59 | 2 | 2500 | |||
| 31 | Ключ КШС 219/244 | 1 | 3700 | Б/У | ||
