ИНСТРУМЕНТ –NQ
| № | Наименование | Количество,шт. | ЦЕНА |
| 1 | Коронка Boart longyear Alfa 02 | 4 | 16000 |
| 2 | Коронка Boart longyear Alfa 04 | 1 | 16000 |
| 3 | Коронка Atlas copco craelius HM | 1 | 16000 |
| 4 | Коронка Fordia shark2 | 2 | 16000 |
| 5 | Коронка Fordia Hero 3 | 28 | 16000 |
| 6 | Коронка Терек алмаз 07кс2 | 3 | 8000 |
| 7 | Расширитель терек алмаз | 2 | 8000 |
| 8 | Расширитель- Fordia, Boart longyear , Atlas copco | 28 | 11000 |
| № | Наименование | Количество,шт. | 21000 | примечание |
| 1 | Коронка Atlas copco Craelius | 9 | 21000 | Крупная фракция (мягкие) |
| 2 | Коронка Atlas copco Craelius | 6 | 21000 | Под конус ступенчатая матрица |
| 3 | Коронка Scorpion engineering (10) | 4 | 21000 | |
| 4 | Коронка Atlas copco HOBIC 3J | 13 | 21000 | |
| 5 | Коронка Board Longyear 10 STD | 0 | 21000 | |
| 6 | Коронка Board Longyear 6 STD | 0 | 21000 | |
| 7 | Коронка Fordia HERO 3 | 1 | 21000 | |
| 8 | Коронка Board longyear serias 4 | 1 | 21000 | |
| 9 | Коронка Atlas Copco Hobic 12/14 | 1 | 21000 | |
| 10 | Коронка Atlas Copco 11 ac | 0 | 21000 | |
| 11 | Расширитель Atlas copco craelius | 0 | 14000 | |
| 12 | Расширитель Board longyear | 0 | 14000 | |
| 13 | Расширитель Fordia Whiterhino | 1 | 14000 | |
| 14 | Башмак Atlas copco c-shoe HD | 0 | 13000 | d-117.5мм |
| 15 | Башмак Терек алмаз | 0 | 13000 | d-117.5мм |
| 16 | Башмак Atlas copco x-safe HM в сборе с расширителем Atlas copco craelius | 1 | 13000 | d-100mm |
Инструмент –PQ
| № | Наименование | Количество, шт. | ЦЕНА | примечание |
| 1 | Коронка Board Longyear alfa 01 | 2 | 28000 | |
| 2 | Коронка Board Longyear alfa 02 | 5 | 28000 | |
| 3 | Коронка Board Longyear alfa 04 | 5 | 28000 | |
| 4 | Коронка Board Longyearalfa 06 | 4 | 28000 | |
| 5 | Коронка Board Longyear alfa 07 | 0 | 28000 | |
| 6 | Коронка Board Longyearalfa 08 | 0 | 28000 | Без этикетки |
| 7 | Коронка Board Longyear series 02 | 2 | 28000 | |
| 8 | КоронкаBoard Longyear s/dax RSG | 1 | 28000 | |
| 9 | Коронка FordiaTXtreme6-9 | 0 | 28000 | |
| 10 | Коронка Fordia Hero 7 | 0 | 28000 | |
| 11 | Коронка Fordia Hero 3 | 1 | 28000 | |
| 12 | Коронка Fordia shark5 | 0 | 28000 | |
| 13 | Коронка Atlas copco craelius | 1 | 28000 | Крупная фракция |
| 14 | Башмак PWT Board Longyear, Fordia | 9 | 15000 | d-143mm |
